<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.1.1 dinámicamente el 5 noviembre, 2026 a las 10:42 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.raquelferia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Raquel Feria Legrand, infografista vectorial e ilustradora científica, médica, editorial y publicitaria</title>
		<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Raquel Feria Legrand, infografista vectorial e ilustradora científica, médica, editorial y publicitaria]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 18:23:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.raquelferia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/19-medical-and-scientific-infographics-and-illustrations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/19-medical-and-scientific-infographics-and-illustrations/]]></link>
			<title>19. Medical and scientific infographics and illustrations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 18:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografias-mina-oropesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografias-mina-oropesa/]]></link>
			<title>33.Infografías científicas &#8216;Mina Oropesa&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 18:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/35-poster-infografico-para-proyecto-de-divulgacion-cientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/35-poster-infografico-para-proyecto-de-divulgacion-cientifica/]]></link>
			<title>35. Póster infográfico para proyecto de divulgación ciéntífica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/scientific-infographic-poster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/scientific-infographic-poster/]]></link>
			<title>35. Scientific infographic poster</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/38-scientific-poster-with-infographics-about-bioeconomy-and-biomass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/38-scientific-poster-with-infographics-about-bioeconomy-and-biomass/]]></link>
			<title>38.Scientific poster with infographics about bioeconomy and biomass</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/38-poster-cientifico-e-infografico-sobre-biomasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/38-poster-cientifico-e-infografico-sobre-biomasa/]]></link>
			<title>38. Póster científico e infográfico sobre biomasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/36-infografias-cientificas-divulgativas-para-explicar-el-proceso-de-aridez-y-desertificacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/36-infografias-cientificas-divulgativas-para-explicar-el-proceso-de-aridez-y-desertificacion/]]></link>
			<title>36. Infografías científicas divulgativas sobre aridez y desertificación del suelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/37-illustrated-calendar-about-music-and-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/37-illustrated-calendar-about-music-and-women/]]></link>
			<title>37. Illustrated calendar about music and women</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/37-calendario-de-ilustraciones-musicalendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/37-calendario-de-ilustraciones-musicalendario/]]></link>
			<title>37. Calendario de ilustraciones &#8216;Musicalendario&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 10:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-women-love/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-women-love/]]></link>
			<title>30.Editorial illustration about a woman and love</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/21-editorial-illustration-for-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/21-editorial-illustration-for-women/]]></link>
			<title>21.Editorial illustration for women</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-mujeres-emocional-frutalendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-mujeres-emocional-frutalendario/]]></link>
			<title>12.Ilustración editorial emocional femenina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-women-flowers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-women-flowers/]]></link>
			<title>29.Editorial illustration of a calendar about women and flowers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-relato-femenino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-relato-femenino/]]></link>
			<title>30.Ilustración editorial de relato corto sobre amor para mujer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-femenina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-femenina/]]></link>
			<title>21.Ilustración editorial de temática femenina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/34-anniversary-infographic-of-enresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/34-anniversary-infographic-of-enresa/]]></link>
			<title>34. Infographic Poster Design 40 years of Enresa Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/34-infografia-resumen-40-anos-enresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/34-infografia-resumen-40-anos-enresa/]]></link>
			<title>34. Infografía resumen 40 años Enresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-procesos-complejos-visualizacion-dataviz-dolmen-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-procesos-complejos-visualizacion-dataviz-dolmen-construccion/]]></link>
			<title>18.Infografía para explicar el proceso de construcción de un dolmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-vectorial-isometrica-geotermia-vivienda-convencional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-vectorial-isometrica-geotermia-vivienda-convencional/]]></link>
			<title>7. Infografía técnica con ilustración isométrica sobre geotermia para Geointegral</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-retrato-historico-museo-al_baytar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-retrato-historico-museo-al_baytar/]]></link>
			<title>6.Retratos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-cuento-ancianos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-cuento-ancianos/]]></link>
			<title>5.Ilustración de cuentos para adultos sobre personas mayores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-hombre-convivencia-cancer-superacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-hombre-convivencia-cancer-superacion/]]></link>
			<title>4.Ilustración editorial para una campaña de salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-visualizacion-datos-estadisticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-visualizacion-datos-estadisticas/]]></link>
			<title>3. Infografía científica y visualización de datos con gráficas estadísticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-botanica-packaging-perfumes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-botanica-packaging-perfumes/]]></link>
			<title>2.Ilustración botánica para packaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-graficos-datos-diseno-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-graficos-datos-diseno-informacion/]]></link>
			<title>1.Diseño de infografías y visualización de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-revista-adultos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-revista-adultos/]]></link>
			<title>9.Ilustración editorial para reportajes y artículos de opinión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/botanical-illustration-packagin-perfumes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/botanical-illustration-packagin-perfumes/]]></link>
			<title>2. Botanical illustrations for packaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/8-editorial-illustration-for-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/8-editorial-illustration-for-women/]]></link>
			<title>8.Editorial illustration for women</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-emocional-femenina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-emocional-femenina/]]></link>
			<title>8. Ilustración emocional de temática femenina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/infographics-graphics-dataviz-data_journalism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/infographics-graphics-dataviz-data_journalism/]]></link>
			<title>1.Infographics, graphics, diagrams, charts, data viz and data journalism</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/infografia-infographics-dataviz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/infografia-infographics-dataviz/]]></link>
			<title>INFOGRAFÍA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/ilustracion-illustration-editorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/ilustracion-illustration-editorial/]]></link>
			<title>ILUSTRACIÓN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/2726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/2726/]]></link>
			<title>7.Isometric vector infographics about geothermal energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/6-historical-digital-portraits-of-famous-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/6-historical-digital-portraits-of-famous-people/]]></link>
			<title>6.Historical digital portraits of famous people</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/5-editorial-illustration-of-stories-and-novels-for-adult-readers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/5-editorial-illustration-of-stories-and-novels-for-adult-readers/]]></link>
			<title>5.Editorial illustration of stories and novels for adult readers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/4-advertising-illustration-for-a-cancer-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/4-advertising-illustration-for-a-cancer-campaign/]]></link>
			<title>4. Editorial Illustration for a Cancer Support Campaign</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/3-infographics-and-data-visualization-for-a-business-dossier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/3-infographics-and-data-visualization-for-a-business-dossier/]]></link>
			<title>3. Infographics and data visualization for an educational and scientific book</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/mina-oropesa-infographics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/mina-oropesa-infographics/]]></link>
			<title>33. Mina Oropesa infographics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 16:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-story-no-heartbeat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/editorial-illustration-story-no-heartbeat/]]></link>
			<title>32. Editorial illustration story &#8216;No Heartbeat&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 16:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-relato-sin-latido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-relato-sin-latido/]]></link>
			<title>32. Ilustración editorial relato &#8216;Sin latido&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 16:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-sobre-la-esquizofrenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-sobre-la-esquizofrenia/]]></link>
			<title>31. Ilustración editorial sobre la esquizofrenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 16:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-ilustracion-cientifica-botanica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/infografia-ilustracion-cientifica-botanica/]]></link>
			<title>26. Infografías para póster científico y proyectos de investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/infographics-scientific-botanical-illustration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/infographics-scientific-botanical-illustration/]]></link>
			<title>26.Infographic poster for a scientific project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-flores-mujeres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-flores-mujeres/]]></link>
			<title>29. Ilustración editorial de calendario ilustrado sobre flores y plantas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/about-me/]]></link>
			<title>ABOUT ME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/sobre-mi-experiencia-ilustrador-sevilla-raquel_feria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/sobre-mi-experiencia-ilustrador-sevilla-raquel_feria/]]></link>
			<title>SOBRE MÍ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 17:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/23-editorial-illustration-of-a-menina-postal-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/23-editorial-illustration-of-a-menina-postal-card/]]></link>
			<title>23.Editorial illustration of a Menina por a postal card</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-tarjeta-postal-menina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/portfolio/ilustracion-editorial-tarjeta-postal-menina/]]></link>
			<title>23.Ilustración editorial de tarjeta postal Menina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/36-informative-scientific-infographics-to-explain-the-process-of-aridity-and-desertification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.raquelferia.com/en/portfolio/36-informative-scientific-infographics-to-explain-the-process-of-aridity-and-desertification/]]></link>
			<title>36. Informative scientific infographics to explain the process of aridity and desertification</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
